Световни рекорди по колоездене
| Спринт | Sireau (FRA) | 9,572 | 30 май 2009 г. | Москва, Русия |
| ЧетириKm индивидуална надпревара | Bobridge (AUS) | 4:10.534 | 02 февруари 2011 | Сидни, Австралия |
| Екип Sprint | Великобритания | 42,600 | 02 август 2012 | Лондон, инж. |
| Екип Pursuit | Великобритания | 3:51.659 | 03 август 2012 | Лондон, инж. |
| Спринт | А. Meares (AUS) | 10,782 | 05 април 2012 | Мелбърн, Австралия |
| 3 km индивидуална надпревара | Hammer (САЩ) | 3:22.269 | 11 май 2010 г. | Агуаскалиентес, MEX |
| Екип Sprint | Китай | 32,422 | 02 август 2012 | Лондон, инж. |
| Екип Pursuit | Великобритания | 3:14.051 | 04 август 2012 | Лондон, инж. |
Проследяване на световните рекорди по стрелба
| |
| 10 м въздушен пистолет | Джин JO (KOR) | 594 | 12 Apr 2009 | Changwon, KOR |
| 10 м въздушна пушка | За Т. Majchacheep (THA) | 600 | 27 Jan 2000 | Langkawi, MAS |
| 10 м въздушна пушка | Д. Соколов (РУС) | 600 | 01 март 2008 | Winterthur, SUI |
| 10 м въздушна пушка | Наранг (IND) | 600 | 05 ноември 2008 | Банкок, THA |
| 10м въздушна пушка | Джу Q (Кит) | 600 | 22 Сеп 2011 | Вроцлав, POL |
| 25 м пистолет | Климов (Русия) | 592,0 | 03 август 2012 | Лондон, инж. |
| 50 m пистолет | Melentiev (URS) | 581 | 20 Jul 1980 | Москва, URS |
| Петдесет m пушка 3 х 40 | Debevec (SVN) | 1186 | 29 Aug 1992 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m малокалибрен Rifle склонни | Botchkarev (URS) | 600 | 13 Jul 1989 | Загреб, ЮГ |
| Петдесет m малокалибрен Rifle склонни | Плетикосич (Юг) | 600 | 29 Aug 1991 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m малокалибрен Rifle склонни | AMAT (FRA) | 600 | 27 Апр 1994 | Хавана, CUB |
| Петдесет m малокалибрен Rifle склонни | Klees (Гер) | 600 | 25 Jul 1996 | Атланта, щата Джорджия, САЩ |
| Петдесет m | Мартинов (БЛР) | 600 | 23 май 1997 г. | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Тамас (USA) | 600 | 29 Jul 1998 | Барселона, ESP |
| Петдесет m | Мартинов (БЛР) | 600 | 04 септември 1998 | Буенос Айрес, ARG |
| Петдесет m | Мартинов (БЛР) | 600 | 08 юни 2000 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Litvinchuk (БЛР) | 600 | 11 Jun 2003 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Waibel младши (AUT) | 600 | 18 Jul 2003 | Пилзен, CZE |
| Петдесет m | Waibel младши (AUT) | 600 | 03 март 2004 | Сидни, Австралия |
| Петдесет m | Lusch (Гер) | 600 | 27 Окт 2004 | Банкок, THA |
| Петдесет m | Uptagrafft (USA) | 600 | 11 май 2005 г. | Форт Бенинг, щата Джорджия, САЩ |
| Петдесет m | Sauveplane (FRA) | 600 | 11 май 2005 г. | Форт Бенинг, щата Джорджия, САЩ |
| Петдесет m | Мартинов (БЛР) | 600 | 26 Aug 2005 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Мартинов (БЛР) | 600 | 29 Mar 2006 | Гуанджоу, CHN |
| Петдесет m | Емонс (USA) | 600 | 09 май 2007 г. | Банкок, THA |
| Петдесет m | Starik (ISR) | 600 | 18 май 2008 г. | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Мощен (AUS) | 600 | 24 Mar 2010 | Сидни, Австралия |
| Петдесет m | Мартинов (БЛР) | 600 | 27 окт 2010 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Мартинов (БЛР) | 600 | 21 май 2011 г. | Форт Бенинг, щата Джорджия, САЩ |
| ДубълТрап | Fokeev (РУС) | 148 | 03 март 2011 | Консепсион, Чи |
| ДубълТрап | Rathore (IND) | 148 | 27 Nov 2011 | Куала Лумпур, MAS |
| ДубълТрап | Уилсън (Великобритания) | 148 | 28 Mar 2012 | Tucson, AZ, САЩ |
| Скийт | Ханкок (USA) | 125 | 14 Jun 2007 | Лонато, ITA |
| Скийт | Brovold (NOR) | 125 | 13 Jul 2008 | Никозия, CYP |
| Скийт | Милчев (Украйна) | 125 | 09 май 2009 г. | Кайро, гия |
| Скийт | Sychra (CZE) | 125 | 20 май 2009 г. | Мюнхен, GER |
| Скийт | Brovold (NOR) | 125 | 25 Jul 2009 | Осиек, CRO |
| Скийт | Sychra (CZE) | 125 | 07 март 2011 | Консепсион, Чи |
| Скийт | Andreou (CYP) | 125 | 22 Apr 2011 | Пекин, CHN |
| Скийт | Aramburu (ESP) | 125 | 13 Сеп 2011 | Белград, SRB |
| Скийт | Ал-Attiyah "(Катар) | 125 | 17 Jan 2012 | Доха, Катар |
| Скийт | Mitas (GRE) | 125 | 26 Mar 2012 | Tucson, AZ, САЩ |
| Скийт | Terras (FRA) | 125 | 26 Mar 2012 | Tucson, AZ, САЩ |
| Капан | Pellielo (ITA) | 125 | 01 април 1994 | Никозия, CYP |
| Капан | Ycong (USA) | 125 | 09 юни 1995 | Лахти, FIN |
| Капан | Tittarelli (ITA) | 125 | 11 Jun 1996 г. | Зул, GER |
| Капан | Заръча (САЩ) | 125 | 23 Jul 1998 | Барселона, ESP |
| Капан | Gurkin (РУС) | 125 | 10 Aug 2005 | Americana, сутиен |
| Капан | Kostelecký (CZE) | 125 | 05 октомври 2006 | Гранада, ESP |
| Капан | Fabbrizi (ITA) | 125 | 15 май 2009 г. | Мюнхен, GER |
| Капан | Fabbrizi (ITA) | 125 | 06 септември 2011 | Белград, SRB |
| 10 м | Kurzer (Гер) | 590 | 19 Aug 2004 | Атина, Гърция |
| 10 м | Джай Y (Кит) | 590 | 16 Ное 2010 | Гуанджоу, CHN |
| 10 м въздушен пистолет | Смирнова (Рус) | 393 | 23 май 1998 г. | Мюнхен, GER |
| 10 м въздушна пушка | Seo SH (KOR) | 400 | 12 Apr 2002 | Сидни, Австралия |
| 10 м въздушна пушка | Гао J (Кит) | 400 | 22 Apr 2002 | Шанхай, CHN |
| 10м въздушна пушка | Галкина (Рус) | 400 | 24 Авг 2002 г. | Мюнхен, GER |
| 10 м въздушна пушка | Du L (Кит) | 400 | 04 юни 2003 | Загреб, CRO |
| 10 м въздушна пушка | Галкина (Рус) | 400 | 14 Юни 2003 | Мюнхен, GER |
| 10 м въздушна пушка | Shirur (IND) | 400 | 13 Feb 2004 | Куала Лумпур, MAS |
| 10 м въздушна пушка | Галкина (Рус) | 400 | 22 Фев 2004 г. | Банкок, THA |
| 10 м въздушна пушка | Haselsberger (AUT) | 400 | 22 Apr 2004 | Атина, Гърция |
| 10 м въздушна пушка | Lechner (GER) | 400 | 05 март 2005 | Талин, EST |
| 10 м въздушна пушка | Джао YH (Кит) | 400 | 11 Apr 2005 | Changwon, KOR |
| 10 м въздушна пушка | У L (Кит) | 400 | 11 Jun 2005 | Мюнхен, GER |
| 10 м въздушна пушка | Du L (Кит) | 400 | 04 октомври 2006 | Гранада, ESP |
| 10 м въздушна пушка | Pfeilschifter (Гер) | 400 | 24 май 2008 | Милано, ITA |
| 10м въздушна пушка | Емонс (CZE) | 400 | 09 август 2008 | Пекин, CHN |
| 10м въздушна пушка | Галкина (Рус) | 400 | 05 ноември 2008 | Банкок, THA |
| 10 м въздушна пушка | У L (Кит) | 400 | 26 Окт 2009 | Wuxi, CHN |
| 10м въздушна пушка | У L (Кит) | 400 | 19 Апр 2010 | Пекин, CHN |
| 10 м въздушна пушка | Pfeilschifter (Гер) | 400 | 29 Jun 2010 | Белград, SRB |
| Десет милиона м въздушна пушка | Yi SL (Кит) | 400 | 01 август 2010 | Мюнхен, GER |
| 10 м въздушна пушка | Гаус (Гер) | 400 | 26 Окт 2010 | Мюнхен, GER |
| 10 м въздушна пушка | Гу SR (KOR) | 400 | 18 Jun 2011 | Мюнхен, GER |
| 10м въздушна пушка | Yi SL (Кит) | 400 | 19 Apr 2012 | Лондон, инж. |
| 10 м въздушна пушка | Pfeilschifter (Гер) | 400 | 15 май 2012 г. | Милано, ITA |
| 10 м въздушна пушка | Емонс (CZE) | 400 | 15 май 2012 г. | Милано, ITA |
| 10 м въздушна пушка | Yi SL (Кит) | 400 | 23 май 2012 г. | Мюнхен, GER |
| 25м пистолет | Iorgova (BUL) | 594 | 31 май 1994 г. | Милано, ITA |
| 25m пистолет | Тао L (Кит) | 594 | 23 Aug 2002 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m пушка 3 х 20 | Pfeilschifter (Гер) | 594 | 28 май 2006 г. | Мюнхен, GER |
| Петдесет m пушка 3 х 20 | Du L (Кит) | 594 | 18 Jan 2012 | Доха, Катар |
| Петдесет m | Bobkova (РУС) | 597 | 19 Юли 1998 г. | Барселона, ESP |
| Петдесет m | Dovgun (Каз) | 597 | 04 юли 2002 | Лахти, FIN |
| Петдесет m | Dovgun (Каз) | 597 | 04 октомври 2002 | Бусан, KOR |
| Петдесет m | Dovgun (Каз) | 597 | 29 юли 2006 | Загреб, CRO |
| Петдесет m | Ким ГГ (KOR) | 597 | 07 август 2010 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Sawant (IND) | 597 | 08 август 2010 | Мюнхен, GER |
| Петдесет m | Nowakowska (POL) | 597 | 08 август 2010 | Мюнхен, GER |
| Двоен Капан | Джан Y (Кит) | 115 | 20 Окт 2000 | Никозия, CYP |
| Двоен Капан | R Ли (Кит) | 115 | 05 август 2010 | Мюнхен, GER |
| Скийт | Роуд (USA) | 75 | 25 Mar 2012 | Tucson, AZ, САЩ |
| Капан | Chuyko (Украйна) | 74 | 13 Jun 1998 г. | Никозия, CYP |
| Капан | Роси (Ит) | 75 | 04 август 2012 | Лондон, инж. |
| 20 м | Xu X (Кит) | 391 | 16 Юли 2002 г. | Лахти, FIN |
Световни рекорди по плуване
| Петдесет m Freestyle | Cielo (BRA) | 20,91 | 18 дек 2009 г. | Сао Пауло, сутиен |
| Сто м Freestyle | Cielo (BRA) | 46,91 | 30 Jul 2009 | Рим, ITA |
| Двеста милионаметър Freestyle | Biedermann (Гер) | 1:42.00 | 28 Jul 2009 | Рим, ITA |
| 400 м свободен стил | Biedermann (Гер) | 3:40.07 | 26 Юли 2009 г. | Рим, ITA |
| Осемстотин метра свободен стил | Джан L (Кит) | 7:32.12 | 29 Jul 2009 | Рим, ITA |
| 1500 метър Freestyle | Sun Y (CHN) | 14:31.02 | 04 август 2012 | Лондон, инж. |
| 100 м гръб | Peirsol (USA) | 51,94 | 08 юли 2009 | Indianapolis, IN, САЩ |
| 200 м гръб | Peirsol (USA) | 1:51.92 | 31 Юли 2009 г. | Рим, ITA |
| Сто м бруст | Ван дер Бърг (ЮАР) | 58,46 | 29 Jul 2012 | Лондон, инж. |
| 200 бруст | Д. Gyurta (HUN) | 2:07.28 | 01 август 2012 | Лондон, инж. |
| 100 м бътерфлай | Фелпс (USA) | 49,82 | 01 август 2009 | Рим, ITA |
| 200 м бътерфлай | Фелпс (USA) | 1:51.51 | 29 Jul 2009 | Рим, ITA |
| Двеста илионаметър Индивидуална Medley | Лохте (USA) | 1:54.00 | 28 Jul 2011 | Шанхай, CHN |
| Четиристотин м Индивидуална Medley | Фелпс (USA) | 4:03.84 | 10 Aug 2008 | Пекин, CHN |
| 4 х 100 метър Freestyle Relay | САЩ | 3:08.24 | 11 Aug 2008 | Пекин, CHN |
| 4 х двеста Freestyle Relay | САЩ | 6:58.55 | 31 Юли 2009 г. | Рим, ITA |
| 4 х 100 метър Medley Relay | САЩ | 3:27.28 | 02 август 2009 | Рим, ITA |
| Петдесет m Freestyle | Щефен (Германия) | 23,73 | 02 август 2009 | Рим, ITA |
| Стометър Freestyle | Щефен (Германия) | 52,07 | 31 Юли 2009 г. | Рим, ITA |
| Двеста мFreestyle | Пелегрини (ITA) | 1:52.98 | 29 Jul 2009 | Рим, ITA |
| 400 м свободен стил | Пелегрини (ITA) | 3:59.15 | 26 Юли 2009 г. | Рим, ITA |
| Осемстотин метра свободен стил | Адлингтън (Великобритания) | 8:14.10 | 16 Aug 2008 | Пекин, CHN |
| 1500 метър Freestyle | Циглер (САЩ) | 15:42.54 | 17 Jun 2007 | Mission Viejo, Калифорния, САЩ |
| 100 м гръб | Spofforth (Великобритания) | 58,12 | 28 Jul 2009 | Рим, ITA |
| Двеста гръб | Франклин (САЩ) | 2:04.06 | 03 август 2012 | Лондон, инж. |
| Стом бруст | Харди (USA) | 1:04.45 | 07 август 2009 | Federal Way, WA, САЩ |
| Двеста м бруст | Сони (USA) | 2:19.59 | 02 август 2012 | Лондон, инж. |
| 100 м бътерфлай | Vollmer (USA) | 55,98 | 29 Jul 2012 | Лондон, инж. |
| 200 м бътерфлай | Лиу Z (Кит) | 2:01.81 | 21 Окт 2009 | Jinan, CHN |
| Двеста Индивидуална Medley | Kukors (USA) | 2:06.15 | 27 Jul 2009 | Рим, ITA |
| Четиристотин м Индивидуална Medley | Вие SW (Кит) | 4:28.43 | 28 Jul 2012 | Лондон, инж. |
| 4 х 100 метър Freestyle Relay | Холандия | 3:31.72 | 26 Юли 2009 г. | Рим, ITA |
| 4 х двеста Freestyle Relay | Китай | 7:42.08 | 30 Jul 2009 | Рим, ITA |
| 4 х 100 метър Medley Relay | САЩ | 3:52.05 | 04 август 2012 | Лондон, инж. |
Световни рекорди по Вдигане на тежести
| 56kg |
Mutlu (TUR) |
305 |
16 Sep 2000 |
Sydney, AUS |
| 62kg |
Kim U G (PRK) |
327 |
30 Jul 2012 |
London, ENG |
| 69kg |
Boevski (BUL) |
357 |
24 Nov 1999 |
Athens, GRE |
| 77kg |
Lu X J (CHN) |
379 |
01 Aug 2012 |
London, ENG |
| 85kg |
Ribakou (BLR) |
394 |
15 Aug 2008 |
Beijing, CHN |
| 94kg |
Kakhiashvili (GRE) |
412 |
27 Nov 1999 |
Athens, GRE |
| 94kg |
Ilyin (KAZ) |
418 |
04 Aug 2012 |
London, ENG |
| 105kg |
Aramnau (BLR) |
436 |
18 Aug 2008 |
Beijing, CHN |
| +105kg |
Rezazadeh (IRI) |
472 |
26 Sep 2000 |
Sydney, AUS |
| 77kg - Snatch |
Lu X J (CHN) |
175 |
01 Aug 2012 |
London, ENG |
| 105kg - Snatch |
Aramnau (BLR) |
200 |
18 Aug 2008 |
Beijing, CHN |
| 77kg - Clean & Jerk |
Perepetchonov (RUS) |
210 |
27 Apr 2001 |
Trencín, SVK |
| 94kg - Clean & Jerk |
Ilyin (KAZ) |
233 |
04 Aug 2012 |
London, ENG |
| 48kg |
Yang L (CHN) |
217 |
01 Oct 2006 |
Santo Domingo, DOM |
| 53kg |
Li P (CHN) |
230 |
14 Nov 2010 |
Guangzhou, CHN |
| 58kg |
Chen Y Q (CHN) |
251 |
03 Dec 2006 |
Doha, QAT |
| 63kg |
Liu H X (CHN) |
257 |
23 Sep 2007 |
Chiang Mai, THA |
| 69kg |
Liu C H (CHN) |
286 |
13 Aug 2008 |
Beijing, CHN |
| 75kg |
Zabolotnaia (RUS) |
296 |
17 Dec 2011 |
Belgorod, RUS |
| +75kg |
Zhou L (CHN) |
328 |
13 Nov 2011 |
Paris, FRA |
| 58kg - Snatch |
Chen Y Q (CHN) |
111 |
03 Dec 2006 |
Doha, QAT |
| 69kg - Snatch |
Liu C H (CHN) |
128 |
13 Aug 2008 |
Beijing, CHN |
| 53kg - Clean & Jerk |
Chinshanlo (KAZ) |
131 |
29 Jul 2012 |
London, ENG |
| 69kg - Clean & Jerk |
Liu C H (CHN) |
158 |
13 Aug 2008 |
Beijing, CHN |
Статии от същата категория:
0 коментара:
Публикуване на коментар