Събитие | Име | Време / разстояние | Дата | място | |||||
Състезатели | |||||||||
Сто метра | Болт (JAM) | 9,58 | 16 Aug 2009 | Берлин, Гер | |||||
200 метра | Болт (JAM) | 19,19 | 20 Aug 2009 | Берлин, Гер | |||||
400 метра | Джонсън (USA) | 43,18 | 26 Aug 1999 | Севиля, ESP | |||||
800 метра | Rudisha (Кен) | 1:41.01 | 29 Aug 2010 | Риети, ITA | |||||
1500 метър | Ел Guerrouj (MAR) | 3:26.00 | 14 Jul 1998 | Рим, ITA | |||||
5 000 метра | Бекеле (ETH) | 12:37.35 | 31 май 2004 | Хенгело, Нед | |||||
10 000 метра | Бекеле (ETH) | 26:17.53 | 26 Aug 2005 | Брюксел, BEL | |||||
Маратон | Макау (Кен) | 02:03:38 | 25 Сеп 2011 | Берлин, Гер | |||||
110 м с препятствия | Роблес (CUB) | 12,87 | 12 юни 2008 | Острава, CZE | |||||
400 м с препятствия | Йънг (USA) | 46,78 | 06 август 1992 | Барселона, ESP | |||||
3000 метра стипълчейз | Шахийн (Катар) | 7:53.63 | 03 септември 2004 | Брюксел, BEL | |||||
4 х 100 м | Ямайка | 37,04 | 04 септември 2011 | Daegu, KOR | |||||
4 х 400 м | САЩ | 2:54.29 | 22 Aug 1993 г. | Щутгарт, Гер | |||||
20 км | Kanaykin (РУС) | 01:17:16 | 29 Сеп 2007 | Саранск, Русия | |||||
50 км | Nizhegorodov (РУС) | 03:34:14 | 11 май 2008 г. | Cheboksary, Русия | |||||
Висок скок | Сотомайор (CUB) | 2,45 | 27 Jul 1993 | Саламанка, ESP | |||||
Дълъг скок | Пауъл (USA) | 8,95 | 30 Aug 1991 | Токио, JPN | |||||
Овчарския скок | Bubka (Украйна) | 6,14 | 31 Юли 1994 г. | Сестриере, ITA | |||||
Троен скок | Едуардс (Великобритания) | 18,29 | 07 август 1995 | Гьотеборг, SWE | |||||
Гюле | Барнс (USA) | 23,12 | 20 май 1990 г. | Лос Анджелис, Калифорния, САЩ | |||||
Хвърляне | Schult (ГДР) | 74,08 | 06 юни 1986 | Нойбранденбург, ГДР | |||||
Хвърляне на чук | Sedykh (URS) | 86,74 | 30 Aug 1986 | Щутгарт, ФРГ | |||||
Хвърляне на копие | Železný (CZE) | 98,48 | 25 май 1996 г. | Йена, GER | |||||
Десетобой | Eaton (USA) | 9039 | 23 Jun 2012 | Eugene, OR, САЩ | |||||
Жени | |||||||||
Сто метра | Грифит Джойнър (САЩ) | 10,49 | 16 Юли 1988 г. | Indianapolis, IN, САЩ | |||||
200 м | Грифит Джойнър (САЩ) | 21,34 | 29 Сеп 1988 | Сеул, KOR | |||||
400 м | Кох (ГДР) | 47,60 | 06 октомври 1985 | Канбера, Австралия | |||||
800 метра | Kratochvílová (TCH) | 1:53.28 | 26 Юли 1983 | Мюнхен, ФРГ | |||||
1500 метра | Чу YX (Кит) | 3:50.46 | 11 Сеп 1993 | Пекин, CHN | |||||
5 000 метра | Т. Дибаба (ETH) | 14:11.15 | 06 юни 2008 | Осло, НИТО | |||||
10 000 метра | JX Ван (Кит) | 29:31.78 | 08 септември 1993 | Пекин, CHN | |||||
Маратон | Радклиф (Великобритания) | 02:15:25 | 13 Apr 2003 | Лондон, инж. | |||||
100м с препятствия | Донкова (BUL) | 12,21 | 20 Aug 1988 | Стара Загора, бул. | |||||
400 м с препятствия | Pechonkina (РУС) | 52,34 | 08 август 2003 | Тула, Русия | |||||
3000 метра стипълчейз | Галкина-Samitova (РУС) | 8:58.81 | 17 Aug 2008 | Пекин, CHN | |||||
4 х 100 метра | Източна Германия | 41,37 | 06 октомври 1985 | Канбера, Австралия | |||||
4 х 400 метра | Съветския съюз | 3:15.17 | 01 октомври 1988 | Сеул, KOR | |||||
20 км | Соколова (Русия) | 01:25:08 | 26 Feb 2011 | Сочи, Русия | |||||
Висок скок | Костадинова (BUL) | 2,09 | 30 Aug 1987 | Рим, ITA | |||||
Дълъг скок | Chistyakova (URS) | 7,52 | 11 Jun 1988 | Ленинград, URS | |||||
Овчарския скок | Исинбаева (Русия) | 5,06 | 28 Aug 2009 | Цюрих, Швейц | |||||
Троен скок | Kravets (Украйна) | 15,50 | 10 Aug 1995 | Гьотеборг, SWE | |||||
Гюле | Lisovskaya (URS) | 22,63 | 07 юни 1987 | Москва, URS | |||||
Хвърляне | Reinsch (ГДР) | 76,80 | 09 юли 1988 | Нойбранденбург, ГДР | |||||
Хвърляне на чук | Heidler (Гер) | 79,42 | 21 май 2011 г. | Хале, GER | |||||
Хвърляне на копие | Špotáková (CZE) | 72,28 | 13 Сеп 2008 | Щутгарт, Гер | |||||
Седмобой | Джойнър-Kersee (САЩ) | 7291 | 24 Сеп 1988 | Сеул, KOR |
Статии от същата категория:
0 коментара:
Публикуване на коментар