Йордан Йовчев на гала спектакъл в " Арена Армеец" по случай края на спортната си кариера вдигна на крака 12500 свои почитатели. Нашият легендарен спортист по спортна гимнастика представи спектакъл, представящ изпълнения от спортната му кариера.
Показват се публикациите с етикет лека атлетика. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет лека атлетика. Показване на всички публикации
Home » Posts filed under лека атлетика
неделя, 24 февруари 2013 г.
неделя, 5 август 2012 г.
Световни рекорди по Лека атлетика
Списък на световните рекорди в леката атлетика, по години, дисциплини и държави
| Събитие | Име | Време / разстояние | Дата | място | |||||
| Състезатели | |||||||||
| Сто метра | 9,58 | 16 Aug 2009 | Берлин, Гер | ||||||
| 200 метра | 19,19 | 20 Aug 2009 | Берлин, Гер | ||||||
| 400 метра | 43,18 | 26 Aug 1999 | Севиля, ESP | ||||||
| 800 метра | 1:41.01 | 29 Aug 2010 | Риети, ITA | ||||||
| 1500 метър | 3:26.00 | 14 Jul 1998 | Рим, ITA | ||||||
| 5 000 метра | 12:37.35 | 31 май 2004 | Хенгело, Нед | ||||||
| 10 000 метра | 26:17.53 | 26 Aug 2005 | Брюксел, BEL | ||||||
| Маратон | 02:03:38 | 25 Сеп 2011 | Берлин, Гер | ||||||
| 110 м с препятствия | 12,87 | 12 юни 2008 | Острава, CZE | ||||||
| 400 м с препятствия | 46,78 | 06 август 1992 | Барселона, ESP | ||||||
| 3000 метра стипълчейз | 7:53.63 | 03 септември 2004 | Брюксел, BEL | ||||||
| 4 х 100 м | 37,04 | 04 септември 2011 | Daegu, KOR | ||||||
| 4 х 400 м | 2:54.29 | 22 Aug 1993 г. | Щутгарт, Гер | ||||||
| 20 км | 01:17:16 | 29 Сеп 2007 | Саранск, Русия | ||||||
| 50 км | 03:34:14 | 11 май 2008 г. | Cheboksary, Русия | ||||||
| Висок скок | 2,45 | 27 Jul 1993 | Саламанка, ESP | ||||||
| Дълъг скок | 8,95 | 30 Aug 1991 | Токио, JPN | ||||||
| Овчарския скок | 6,14 | 31 Юли 1994 г. | Сестриере, ITA | ||||||
| Троен скок | 18,29 | 07 август 1995 | Гьотеборг, SWE | ||||||
| Гюле | 23,12 | 20 май 1990 г. | Лос Анджелис, Калифорния, САЩ | ||||||
| Хвърляне | 74,08 | 06 юни 1986 | Нойбранденбург, ГДР | ||||||
| Хвърляне на чук | 86,74 | 30 Aug 1986 | Щутгарт, ФРГ | ||||||
| Хвърляне на копие | 98,48 | 25 май 1996 г. | Йена, GER | ||||||
| Десетобой | 9039 | 23 Jun 2012 | Eugene, OR, САЩ | ||||||
| Жени | |||||||||
| Сто метра | 10,49 | 16 Юли 1988 г. | Indianapolis, IN, САЩ | ||||||
| 200 м | 21,34 | 29 Сеп 1988 | Сеул, KOR | ||||||
| 400 м | 47,60 | 06 октомври 1985 | Канбера, Австралия | ||||||
| 800 метра | 1:53.28 | 26 Юли 1983 | Мюнхен, ФРГ | ||||||
| 1500 метра | 3:50.46 | 11 Сеп 1993 | Пекин, CHN | ||||||
| 5 000 метра | 14:11.15 | 06 юни 2008 | Осло, НИТО | ||||||
| 10 000 метра | 29:31.78 | 08 септември 1993 | Пекин, CHN | ||||||
| Маратон | 02:15:25 | 13 Apr 2003 | Лондон, инж. | ||||||
| 100м с препятствия | 12,21 | 20 Aug 1988 | Стара Загора, бул. | ||||||
| 400 м с препятствия | 52,34 | 08 август 2003 | Тула, Русия | ||||||
| 3000 метра стипълчейз | 8:58.81 | 17 Aug 2008 | Пекин, CHN | ||||||
| 4 х 100 метра | 41,37 | 06 октомври 1985 | Канбера, Австралия | ||||||
| 4 х 400 метра | 3:15.17 | 01 октомври 1988 | Сеул, KOR | ||||||
| 20 км | 01:25:08 | 26 Feb 2011 | Сочи, Русия | ||||||
| Висок скок | 2,09 | 30 Aug 1987 | Рим, ITA | ||||||
| Дълъг скок | 7,52 | 11 Jun 1988 | Ленинград, URS | ||||||
| Овчарския скок | 5,06 | 28 Aug 2009 | Цюрих, Швейц | ||||||
| Троен скок | 15,50 | 10 Aug 1995 | Гьотеборг, SWE | ||||||
| Гюле | 22,63 | 07 юни 1987 | Москва, URS | ||||||
| Хвърляне | 76,80 | 09 юли 1988 | Нойбранденбург, ГДР | ||||||
| Хвърляне на чук | 79,42 | 21 май 2011 г. | Хале, GER | ||||||
| Хвърляне на копие | 72,28 | 13 Сеп 2008 | Щутгарт, Гер | ||||||
| Седмобой | 7291 | 24 Сеп 1988 | Сеул, KOR | ||||||
Абонамент за:
Публикации (Atom)
